|
Datos del producto:
|
Color: | modificado para requisitos particulares | Capacidad: | 100kg/h-1000kg/h |
---|---|---|---|
Material: | PP, HDPE, LDPE, PICOSEGUNDO, PA, ABS, ANIMAL DOMÉSTICO | Tornillo: | Solo tornillo |
tipo del corte: | corte del anillo del agua | Enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Nombre: | Los ABS de los PP PE ACARICIAN la sola agua Ring Cutting Pelletizing Machine del tornillo | ||
Alta luz: | máquina de la granulación del pvc 400kg/h,sola máquina de la granulación del pvc del tornillo,nodulizadora plástica 400kg/h |
Los ABS de los PP PE ACARICIAN la sola agua Ring Cutting Pelletizing Machine del tornillo
Descripción:
Esta máquina de la granulación tiene diseño especial del tornillo y diversa configuración, es conveniente para el reciclaje de los PP, del PE, del picosegundo, del ABS, de la PC, del etc. La caja de cambios es el alto esfuerzo de torsión diseñado que logra las funciones de la operación de poco ruido y estable. La superficie del tornillo y el barril han sido especiales tratado de modo que el tornillo y el barril sean usables, y tienen eficacia de mezcla muy alta y la capacidad de producción es alta. El extrusor tiene el diseño expresado vacío que puede agotar el vapor o el gas durante la producción, de modo que la salida sea más estable y las pelotillas sean más uniformes
Modelo | Diámetro del tornillo. | L/D | Velocidad del tornillo | Poder del motor principal | Salida | |
JWL45 | 45 | 25-35 | 20-100 | 11-15 | 30-50 | |
JWL65 | 65 | 25-35 | 20-100 | 30-37 | 60-120 | |
JWL90 | 90 | 25-35 | 20-90 | 45-55 | 180-200 | |
JWL120 | 120 | 25-35 | 20-75 | 75-110 | 250-350 | |
JWL150 | 150 | 25-35 | 20-75 | 110-160 | 350-500 | |
JWL160 | 160 | 25-35 | 20-70 | 132-185 | 400-550 | |
JWL180 | 180 | 25-35 | 20-70 | 200-250 | 600-800 | |
JWL200 | 200 | 25-35 | 20-60 | 250-315 | 800-1100 |
servicio de la Después-venta:
CERTIFICADOS de máquina de la granulación
Nuestros productos han pasado muchos certificados.
Persona de Contacto: Eren Zheng
Teléfono: +8615806228200